
纸杯
单层纸杯
高品质食品级包装,支持定制设计和批量订购。适用于餐饮、外卖、活动等场景。
product description(parameters) specifications:1oz,2oz,3oz,4oz,5oz,7oz,8oz,9oz,10oz,11oz,12oz,16oz,22oz,32oz size details:see the icon capacity:30ml,60ml,90ml,120ml,150ml,200ml,260ml,300ml,350ml,400ml,500ml,620ml,1000ml Material: 100% food grade paper + 18gPE coated Matching cover: Cross flat cover,…
食品级安全标准
多尺寸多种规格
可定制AI + Print
产品规格
| Single wall paper cup | Specification | Capacity(ml) | Upper diameter (mm) | Bottom width (mm) | Height(mm) | Quantity/bag (pcs) | Quantity/box (pcs) | Carton size (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drinking cup | 1 | 30 | 40 | 30 | 41 | 100 | 2000 | 34*25*28 |
| 2 | 60 | 50 | 36 | 51 | 50 | 4000 | 53*33*41 | |
| 3 | 90 | 57 | 39 | 61 | 50 | 4000 | 58*47*30 | |
| small tea cup | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 50 | 2000 | 51*32*35 |
| 5 | 140 | 62 | 42 | 73 | 50 | 2000 | 50*31.5*34.5 | |
| Water cup | 7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 50 | 2000 | 59*38*36 |
| Automatic coffee machine cup | 8 | 255 | 72 | 48 | 101 | 50 | 2000 | 59*37*37 |
| Milk tea coffee cup | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 50 | 1000 | 49*32*53 |
| 10 | 300 | 90 | 59 | 92 | 50 | 1000 | 45*36*56 | |
| 11 | 340 | 80 | 52 | 110 | 50 | 900 | 41*32*52 |
















