
纸杯
双层纸杯
高品质食品级包装,支持定制设计和批量订购。适用于餐饮、外卖、活动等场景。
product description(parameters) Specification: 4oz, 7oz, 9oz, 10oz, 11oz, 12oz, 16oz, 22oz Detailed Dimensions: See Annex Table Capacity: 120ml, 200ml, 260ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml, 620ml Material: 100% Food grade PE coating paper + cardboard Matching cup cap: hot drink switch high cap, coffee …
食品级安全标准
多尺寸多种规格
可定制AI + Print
产品规格
| Double wall cup | specification | capacity(ml) | Upper diameter (mm) | Bottom width (mm) | height(mm) | Quantity/bag (pcs) | Quantity/box (pcs) | Carton size (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese coffee cup | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 60 | 1200 | 38*60*40 |
| 7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 25 | 1000 | 59*38*36 | |
| 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 20 | 400 | 41*32*49 | |
| 10 | 300 | 90 | 59 | 92 | 25 | 500 | 46*36*52 | |
| 11 | 340 | 80 | 52 | 110 | 20 | 400 | 45*36*48 | |
| 12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 25 | 500 | 46*37*62 | |
| 16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 25 | 500 | 46*37*61 | |
| 22 | 620 | 90 | 60 | 165 | 20 | 400 | 46*37*61 | |
| 86 diameter European coffee cup | 8 | 300 | 86 | 55 | 91 | 25 | 500 | 46*41.5*37.9 |
| 12 | 400 | 86 | 60 | 111 | 25 | 500 | 45.8*37.6*58.2 |














